<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOCAL.PT | LOCAL.PT</title>
	<atom:link href="http://local.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://local.pt</link>
	<description>Notícias Locais de Portugal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 22:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Agenda de Ações &#8211; VISEU NATURALMENTE.2013</title>
		<link>http://local.pt/agenda-de-acoes-viseu-naturalmente-2013/</link>
		<comments>http://local.pt/agenda-de-acoes-viseu-naturalmente-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39188</guid>
		<description><![CDATA[VISEU &#8211; No âmbito da agenda de ações do Programa Viseu Naturalmente, o Município de Viseu, promove nos próximos dias as seguintes iniciativas: 20 junho quinta 21h30 Entrega de Prémios[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VISEU &#8211; No âmbito da agenda de ações do Programa Viseu Naturalmente, o Município de Viseu, promove nos próximos dias as seguintes iniciativas:</p>
<p>20 junho quinta<br />
21h30 Entrega de Prémios das Marchas dos Santos Populares<br />
Praça da República<br />
Esta iniciativa implica o condicionamento de trânsito no troço compreendido entre a Fonte Luminosa e o Jardim das Mães, entre as 21h00 e as 23h30(aproximadamente).</p>
<p>21 junho sexta<br />
21h30 Conferência_Viseu: Território e Administração nos inícios do Séc. XVI<br />
Dr. Jorge Adolfo Menezes Marques<br />
Biblioteca Municipal<br />
5ª Mostra Social</p>
<p>21, 22, 23 junho sexta a domingo</p>
<p>21 junho sexta 11h00 Abertura /20h00 Encerramento</p>
<p>22 junho sábado 10h00 – 20h00</p>
<p>23 junho domingo 10h00 – 20h00<br />
Parque Aquilino Ribeiro<br />
Feira do Desporto</p>
<p>21, 22, 23 junho sexta a domingo<br />
Parque Urbano de Santiago<br />
Programação disponível em www.cm-viseu.pt</p>
<p>21 junho sexta</p>
<p>17h00 Abertura</p>
<p>23h00 Fitness Welcome Summer_Entra no Verão a Dançar_Traz um acessório bizarro!!Dress Code:Branco<br />
Org.: Câmara Municipal de Viseu, FFitness, Forlife e STARGym</p>
<p>23 junho domingo<br />
18h45 Encerramento Feira do Desporto</p>
<p>22 junho sábado<br />
17h00 Percursos Pedestres<br />
Rota dos Moinhos de Água D´Alte<br />
Torredeita<br />
17h00 Apresentação do livro “O Poeta da Lua” António Casado<br />
Biblioteca Municipal<br />
21h00 Gala de atribuição dos Prémios Anim´arte<br />
Aula Magno_IPV<br />
Org.: Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu (GICAV)<br />
Apoio Institucional: Câmara Municipal de Viseu</p>
<p>23 junho domingo<br />
09h30 Conhecer Viseu em Bicicleta<br />
Parque Urbano Santiago</p>
<p>24 junho a 31 julho<br />
Férias de Verão na Casa dos Livros<br />
Atividades infanto-juvenis de promoção da leitura<br />
Atividades intergeracionais<br />
Biblioteca Municipal<br />
Marcações: biblioteca@cmviseu.pt</p>
<p>25 junho terça<br />
21h30 Comissário de Polícia, de Gervásio Lobato<br />
Auditório Mirita Casimiro<br />
Org.: Colégio da Via-Sacra<br />
Apoio Institucional: Câmara Municipal de Viseu</p>
<p>26 junho quarta<br />
22h00 Noites Académicas<br />
Mercado 2 de Maio</p>
<p>27 junho quinta<br />
22h00 Musical_A Pequena Sereia<br />
Mercado 2 de Maio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/agenda-de-acoes-viseu-naturalmente-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Neopop 2013 com a curadoria da Red Bull Music Academy</title>
		<link>http://local.pt/festival-neopop-2013-com-a-curadoria-da-red-bull-music-academy/</link>
		<comments>http://local.pt/festival-neopop-2013-com-a-curadoria-da-red-bull-music-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Viana do Castelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39182</guid>
		<description><![CDATA[VIANA DO CASTELO &#8211; A Red Bull Music Academy será responsável, pelo terceiro ano consecutivo, pela curadoria da programação do dia de fecho do festival Neopop, que decorre em Viana[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VIANA DO CASTELO &#8211; A Red Bull Music Academy será responsável, pelo terceiro ano consecutivo, pela curadoria da programação do dia de fecho do festival Neopop, que decorre em Viana do Castelo. Entre apresentações back to back (b2b), dj sets a solo, o cartaz da última noite da edição 2013 Neopop, a 10 de Agosto, representa o que de melhor a cultura da música eletrónica tem para oferecer neste momento. A fasquia eleva-se agora com uma programação que alinha Sherwood &#038; Pinch, Matthew Herbert, Untold, Magda , Andrew Weatherall &#038; Ivan Smagghe (b2b) e o projeto nacional :papercutz.</p>
<p>Adrian Sherwood e Pinch representam duas gerações na história da cultura de graves em Inglaterra. Sherwood fundou a lendária On U Sound e fez avançar a cultura do dub com grupos como Dub Syndicate ou African Head Charge. Pinch, por outro lado, fundou a Tectonic, editora de Bristol por onde têm passado muitos dos mais entusiasmantes momentos do dubstep. Juntos, Sherwood &#038; Pinch prometem descer às profundezas dos subgraves e fazer estremecer as paredes do Forte.</p>
<p>Quando se procuram exemplos de práticas avançadas no universo da eletrónica é difícil encontrar melhor caso que o de Matthew Herbert, homem que se estreou em 1996 com 100 Lbs e que desde então tem lançado clássico atrás de clássico, incluindo o muito celebrado Bodily Functions. Cultor de um house mais deep, mas ainda assim experimental, Herbert é reconhecido por sets carregados de imaginação e de grande música.</p>
<p>Para Untold o dubstep foi sempre um ponto de partida, em viagens que o podem levar até ao grime, ao jungle ou ao techno. Fundador da respeitadíssima Hemlock Recordings, mas com lançamentos em selos de referência como a Hessle Audio, a R&#038;S Records ou a Soul jazz, Untold já remisturou gente tão diferente como Roska ou Boys Noize. Para Viana do Castelo levará, certamente, um dos seus inspirados sets sem fronteiras.</p>
<p>No cartaz Neopop curado pela Red Bull Music Academy cabe ainda Magda, verdadeira embaixatriz do som minimal do techno, nome associado à M_nus de Richie Hawtin e uma das figuras mais requisitadas em cabines de dj de todo o mundo, incluindo em muitos festivais de referência. Com um invejável currículo que inclui uma dj mix para o lendário Fabric, Magda será uma das presenças-chave na edição 2013 do Neopop.</p>
<p>Outro encontro singular proporcionado pela Red Bull Music Academy: duas lendas dos estúdios e das cabines de dj mais exigentes, Andrew Weatherall e Ivan Smagghe. O primeiro produziu momentos seminais da música como Screamadelica dos Primal Scream e integrou coletivos como Sabres of Paradise ou Two Lone Swordsmen. O segundo formou os Black Strobe, editou a muito aplaudida compilação Death Disco na Eskimo e remisturou nomes de culto do universo da eletrónica como Depeche Mode ou Nitzer Ebb. Dois gigantes que trarão a melhor banda sonora possível para o amanhecer.</p>
<p>Finalmente, :papercutz acaba de regressar de uma experiência de vida única após ter participado na incrível edição 2013 da Red Bull Music Academy que decorreu em Nova Iorque, onde conviveu de perto com lendas vivas e onde se expôs à inspiração de figuras míticas como Brian Eno ou Giorgio Moroder. Será dele o arranque para uma noite que promete superar todas as expetativas.</p>
<p>Baixos profundos, visões avançadas do techno, do house, do drum n’ bass ou do dubstep e espírito de combate do punk: as coordenadas estão lançadas e indicam que todos os caminhos levam ao Forte de Santiago da Barra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/festival-neopop-2013-com-a-curadoria-da-red-bull-music-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Debates na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal</title>
		<link>http://local.pt/ciclo-de-debates-na-escola-superior-de-saude-do-instituto-politecnico-de-setubal/</link>
		<comments>http://local.pt/ciclo-de-debates-na-escola-superior-de-saude-do-instituto-politecnico-de-setubal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Setúbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39181</guid>
		<description><![CDATA[SETÚBAL &#8211; Decorrerá na próxima semana [de 24 a 28 de junho] na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS/IPS) o Ciclo de Debates 2013, que tem[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SETÚBAL &#8211; Decorrerá na próxima semana [de 24 a 28 de junho] na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS/IPS) o Ciclo de Debates 2013, que tem como principal objetivo dar a conhecer diferentes projetos e investigações na área da saúde.</p>
<p>Os projetos e investigações em causa foram desenvolvidos pelos estudantes da ESS/IPS junto da comunidade, permitindo um real contacto com as funções que desempenharão na área da saúde. Para a comunidade, este tipo de intervenções contribui para aumentar o conhecimento e a adoção de medidas de prevenção relativas a diversas patologias e problemáticas. Serão ainda apresentados trabalhos desenvolvidos por estudantes da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.</p>
<p>Ao longo da semana serão abordados vários temas, nos domínios da Saúde Ocupacional, Saúde e Diabetes, Saúde Escolar, Envelhecimento Ativo, Saúde Mental, Doenças Crónicas, entre outros. Pela primeira vez, este ano, será dado enfoque a áreas emergentes em saúde, abordando-se sistemas de classificação automática de movimento humano. </p>
<p>Este evento conta a participação de diversas instituições a nível nacional, entre as quais a Volkswagen-Autoeuropa, a APPACDM de Setúbal, o Centro Hospitalar de Setúbal, a Câmara Municipal do Barreiro, a Câmara Municipal de Setúbal, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Associação de Mulheres com Patologia Mamária do Barreiro, a Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica e o Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida.</p>
<p>Gregória Amann, Coordenadora dos Programas Nacionais de Prevenção de Acidentes e de Saúde Escolar da Direção Geral de Saúde (DGS), António Parreira, Diretor Clínico do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, Mark Jones, University of South Australia, Paula Pinto, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e Jorge Andrade, ex-jogador da Seleção Nacional, são algumas das personalidades que marcarão presença neste evento.</p>
<p>Entre 21 e 28 de junho, estará igualmente patente a exposição de fotografia “Nós Trabalhamos com as Máquinas”, da autoria de José A. Carvalho, que retrata a oficina-museu do CAO1, da APPACDM de Setúbal.</p>
<p>A participação no Ciclo de Debates 2013 é gratuita e acessível a toda a comunidade, mediante inscrição prévia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/ciclo-de-debates-na-escola-superior-de-saude-do-instituto-politecnico-de-setubal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço de Rede das Cidades Interculturais em Setúbal</title>
		<link>http://local.pt/balanco-de-rede-das-cidades-interculturais-em-setubal/</link>
		<comments>http://local.pt/balanco-de-rede-das-cidades-interculturais-em-setubal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Setúbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39175</guid>
		<description><![CDATA[SETÚBAL &#8211; O êxito alcançado com as políticas de inclusão e promoção da interculturalidade em Setúbal foi destacado, hoje à tarde, no final de uma visita de avaliação de três[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SETÚBAL &#8211; O êxito alcançado com as políticas de inclusão e promoção da interculturalidade em Setúbal foi destacado, hoje à tarde, no final de uma visita de avaliação de três dias ao concelho feita por uma equipa de peritos da Rede das Cidades Interculturais.</p>
<p>“Setúbal está em consonância com os grandes projetos implementados em grandes cidades europeias, como Barcelona”, sublinhou Daniel de Torres, um dos elementos desse grupo de técnicos, responsável do Conselho da Europa e coordenador da Rede Espanhola de Cidades Interculturais.</p>
<p>O técnico espanhol sublinhou a importância de projetos como o Ciclo de Conversas Interculturais e o programa Março Mulher, promovidos pela Câmara Municipal de Setúbal com o objetivo de aprofundar a inclusão e coesão social entre a população do concelho.</p>
<p>“Em Setúbal, não só é dito mas também feito”, salientou o perito do final desta visita de avaliação, realizada no âmbito da recente adesão do município sadino à Rede Portuguesa das Cidades Interculturais (RPCI), acrescentando que atualmente “a realidade está perto do discurso político”.</p>
<p>Para Daniel de Torres, esta materialização das políticas municipais ganha maior significado quando contextualizadas na complexidade do ambiente multicultural do concelho.</p>
<p>A equipa de peritos que avaliou entre segunda-feira e hoje as políticas desenvolvidas em Setúbal para a promoção da interculturalidade integrou igualmente Eladio Fernández Galiano, em representação do Conselho da Europa, e Francisco Empis, coordenador da RPCI.</p>
<p>Em meados de agosto, a Rede das Cidades Interculturais apresenta um relatório final sobre as observações feitas em Setúbal durante a visita, que incluiu contributos de técnicos autárquicos e de entidades parceiras em programas municipais de inclusão social.</p>
<p>Da deslocação realizada, Daniel de Torres salientou em particular os avanços sociais sentidos na Bela Vista, tendo ouvido de vários moradores que a vida “melhorou muito nos últimos dez anos” naquela zona da cidade. </p>
<p>A reunião de balanço feita esta tarde contou ainda com as participações municipais das coordenadoras do Gabinete do Imigrante e das Minorias Étnicas, Catarina Ferreira, e da Divisão de Inclusão Social, Conceição Loureiro, tendo, esta última, sublinhado a importância da avaliação técnica e do relatório a apresentar pela equipa de peritos, contributos importantes para “se construir uma sociedade mais justa e coesa.”</p>
<p>Setúbal é uma das oito cidades nacionais que pertencem à Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, que, por sua vez, integra a Rede das Cidades Interculturais, plataforma do Conselho da Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/balanco-de-rede-das-cidades-interculturais-em-setubal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa em Si, a cidade transformada em orquestra</title>
		<link>http://local.pt/lisboa-em-si-a-cidade-transformada-em-orquestra/</link>
		<comments>http://local.pt/lisboa-em-si-a-cidade-transformada-em-orquestra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39173</guid>
		<description><![CDATA[LISBOA &#8211; Os sons típicos da capital portuguesa compõem a orquestra que dá vida ao projecto Lisboa em Si, uma experiência sensorial única e irrepetível que, a 21 de Junho,[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LISBOA &#8211; Os sons típicos da capital portuguesa compõem a orquestra que dá vida ao projecto Lisboa em Si, uma experiência sensorial única e irrepetível que, a 21 de Junho, sexta-feira, pelas 22h00, pode ser vivenciada na Zona Ribeirinha da cidade.</p>
<p>No total, são 30 embarcações, 19 torres sineiras, seis carros de bombeiros, seis eléctricos e dois comboios a integrar esta ode musical à cidade de Lisboa e às suas sete colinas, sob a direcção artística do músico e compositor Pedro Castanheira. </p>
<p>Durante sete minutos, mais de cem músicos interpretam uma peça composta especificamente para apitos de barcos, sinos, comboios, carros de bombeiros e eléctricos, tocados a partir de uma partitura composta tendo em conta estas sonoridades e o seu alcance na cidade.</p>
<p>O próprio público assume um papel activo neste espectáculo, essencial para a sua concretização, ao contribuir com silêncio absoluto durante o concerto.</p>
<p>A composição musical pode ser escutada um pouco por toda a Zona Ribeirinha, sendo os palcos Lisboa em Si, ou pontos de escuta recomendados, a Ribeira das Naus, Castelo de São Jorge, Miradouro de Santa Luzia e Portas do Sol e Terreiro do Paço.   </p>
<p>O projecto engloba ainda uma componente científica, desenvolvida em parceria com a Sociedade Portuguesa de Acústica e a Escola Superior de Música de Lisboa, que consiste na captação e estudo da propagação sonora destas várias fontes, com o objectivo de desenvolver um software específico que permite saber onde e em que condições se propagam estes sons.</p>
<p>A iniciativa é uma co-produção da Cooperativa Fora de Si e da Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio do Turismo de Lisboa e da Administração do Porto de Lisboa, e com a participação da Marinha, Transtejo/ Soflusa, CP, Carris, Patriarcado de Lisboa e Escola Superior de Música de Lisboa, entre outras entidades.</p>
<p>Lisboa em Si<br />
21 de Junho, sexta-feira<br />
22h00<br />
Zona Ribeirinha de Lisboa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/lisboa-em-si-a-cidade-transformada-em-orquestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Município de São Brás de Alportel integra Programa Casas sem Fogos</title>
		<link>http://local.pt/municipio-de-sao-bras-de-alportel-integra-programa-casas-sem-fogos/</link>
		<comments>http://local.pt/municipio-de-sao-bras-de-alportel-integra-programa-casas-sem-fogos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[São Brás de Alportel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39174</guid>
		<description><![CDATA[SÃO BRÁS DE ALPORTEL &#8211; O município de São Brás de Alportel adere ao Programa de Autoproteção regional “Casas sem Fogos”, uma iniciativa de prevenção dos fogos florestais que sensibiliza[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO BRÁS DE ALPORTEL &#8211; O município de São Brás de Alportel adere ao Programa de Autoproteção regional “Casas sem Fogos”, uma iniciativa de prevenção dos fogos florestais que sensibiliza para a limpeza dos espaços circundantes às habitações e armazéns rurais.</p>
<p>Perto de completar um ano após o incêndio que devastou grande parte da zona serrana são-brasense, o município de São Brás de Alportel associa-se a esta iniciativa de âmbito regional, desenvolvida em parceria pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com o objetivo de disponibilizar visitar técnicas de aconselhamento preventivo de fogos florestais. Estas visitas têm como áreas prioritárias, mas não restritas, as zonas de Javali, Cova da Muda e Alportel, num total de 50 visitas de apoio e identificação de situações de risco, no sentido de reduzir a probabilidade de incêndio florestal.</p>
<p>A limpeza do espaço envolvente às habitações ou armazéns em meio rural, mediante a definição de uma faixa de segurança, é uma medida que deve ser encarada com seriedade por todos os proprietários, uma ação fundamental para diminuir o risco de incêndio, e em caso de incêndio minimizar os efeitos do mesmo.</p>
<p>Estas visitas gratuitas carecem de inscrição prévia, até dia 30 de junho, mediante o preenchimento de ficha de inscrição disponível no <a href="https://docs.google.com/forms/d/1RmX3VpvB9t_fsVtU_Hv_t5dzJIynK1dJZTY-XCMjz3c/viewform?pli=1">sítio do município</a> ou no Gabinete do Munícipe, na Câmara Municipal.</p>
<p>Mais informações sobre o Programa disponíveis através do Tel. 289 840 000/ 019, 289 842 174, ou e-mail. casassemfogos@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/municipio-de-sao-bras-de-alportel-integra-programa-casas-sem-fogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescer com os avós em segurança é tema de sessão informativ​a em São Brás de Alportel</title>
		<link>http://local.pt/crescer-com-os-avos-em-seguranca-e-tema-de-sessao-informativ%e2%80%8ba-em-sao-bras-de-alportel/</link>
		<comments>http://local.pt/crescer-com-os-avos-em-seguranca-e-tema-de-sessao-informativ%e2%80%8ba-em-sao-bras-de-alportel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[São Brás de Alportel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39172</guid>
		<description><![CDATA[SÃO BRÁS DE ALPORTEL &#8211; No mês em que se celebra o Dia Mundial da criança – Dia 1 de junho, a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO BRÁS DE ALPORTEL &#8211; No mês em que se celebra o Dia Mundial da criança – Dia 1 de junho, a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel promove a sessão informativa: “Crescer com os avós em segurança”, no próximo dia 21, sexta-feira.</p>
<p>Esta iniciativa, a ter lugar na sede da Junta de Freguesia, sita na Rua Dr. Medeiros Galvão, pelas 15h00, resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e a APSI -Associação para Promoção da Segurança Infantil e integra o Programa Seniores em Segurança.</p>
<p>Esta sessão informativa visa sensibilizar para os cuidados a ter com as crianças, que apresentam proporções corporais diferentes dos adultos, uma curiosidade sem limites e muita dificuldade em identificar os riscos, o que potencia uma maior ocorrência de acidentes. Neste âmbito, a ação preventiva “Crescer com os avós em segurança”, orientada por técnicos da Associação para Promoção da Segurança Infantil, tem por objetivo “dar a conhecer a forma como acontecem os acidentes com crianças e quais as estratégias que podem ser implementadas para os evitar. Serão também explorados os critérios de escolha de vários artigos e serviços disponíveis numa oferta de mercado tão variada que pode gerar confusão.”</p>
<p>No final da sessão os participantes poderão intervir e partilhar experiências e situações, enquanto pais e avós, bem como levar para casa uma brochura sobre “Prevenção de Acidentes nos Primeiros Anos de Vida”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/crescer-com-os-avos-em-seguranca-e-tema-de-sessao-informativ%e2%80%8ba-em-sao-bras-de-alportel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição “A Arte no Barro” no Montijo</title>
		<link>http://local.pt/exposicao-a-arte-no-barro-no-montijo/</link>
		<comments>http://local.pt/exposicao-a-arte-no-barro-no-montijo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39171</guid>
		<description><![CDATA[MONTIJO &#8211; De 27 de junho a 27 de julho, visite a exposição “A Arte no Barro” de Ana Franco patente no Posto de Turismo (edifício da Galeria Municipal). Junho[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MONTIJO &#8211; De 27 de junho a 27 de julho, visite a exposição “A Arte no Barro” de Ana Franco patente no Posto de Turismo (edifício da Galeria Municipal). Junho é, no calendário religioso, o mês dos santos populares e, naturalmente, que esta é a temática da exposição da ceramista Ana Franco. </p>
<p>As suas peças alegres e bem-dispostas acusam a criatividade e singularidade que fazem de cada obra uma peça única. Cada pormenor tem um significado, cada peça tem um sentimento e uma história.</p>
<p>Ana Franco é sobejamente conhecida no mundo do artesanato tradicional português, tendo sido agraciada com diversos prémios. Participa, regularmente, em inúmeras exposições e programas televisivos.</p>
<p>Pode visitar a mostra “A Arte no Barro”, de segunda a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. </p>
<p>Durante as Festas de São Pedro, a exposição estará aberta no seguinte horário:<br />
- 27, 28 de junho e 1 de julho: 9h00-12h30, 14h00-17h30, 21h00-23h00.<br />
- 29 e 30 de junho: 16h00-19h00, 21h00-23h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/exposicao-a-arte-no-barro-no-montijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Santandreu na Galeria Municipal no Montijo</title>
		<link>http://local.pt/roberto-santandreu-na-galeria-municipal-no-montijo/</link>
		<comments>http://local.pt/roberto-santandreu-na-galeria-municipal-no-montijo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39161</guid>
		<description><![CDATA[MONTIJO &#8211; A Câmara Municipal do Montijo inaugura, no dia 28 de junho, às 19h00, a exposição “Da Beleza” do fotógrafo Roberto Santandreu, na Galeria Municipal. Partindo do simples pimento,[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MONTIJO &#8211; A Câmara Municipal do Montijo inaugura, no dia 28 de junho, às 19h00, a exposição “Da Beleza” do fotógrafo Roberto Santandreu, na Galeria Municipal.</p>
<p> Partindo do simples pimento, como objeto fotográfico, Roberto Santandreu oferece-nos uma reflexão sobre a beleza, “base de toda a teoria da Estética e da Filosofia das Artes, para que possamos entender, se é que é possível, o que nos ocorre quando por ela somos tocados ou perturbados”, afirma o artista.</p>
<p> A exposição é, também, uma homenagem de Santandreu ao fotógrafo americano Edward Weston: “nos anos de 1930, Weston fotografou um pimento que viria a integrar uma série sobre a mesma temática. Sempre me interroguei o que teria levado o mestre a fotografar uma coisa tão banal como um pimento. Fotografou-o de uma forma admirável! E creio entender a motivação que o levou a tal ato, pois via mais além e provavelmente fazia uma analogia com outras formas, especificamente com as do corpo humano”, acrescenta.</p>
<p>  Roberto Santandreu nasceu em Milão, em 1948. De nacionalidade chilena, desde o início da sua juventude que manifestou interesse pela arte da fotografia. Trabalhou como assistente do fotógrafo chileno Tito Vásquez. </p>
<p>   Em 1973, deixou o seu país. Trabalhou em Oslo e em Londres. Em 1975, fixa a sua residência em Lisboa, onde reside atualmente.</p>
<p>   Ao longo dos anos tem realizado inúmeras exposições individuais e coletivas. A sua obra está representada em diversas coleções públicas e privadas.</p>
<p>   A mostra “Da Beleza” pode ser visitada até 3 de agosto, de segunda a sábado das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.</p>
<p>Durante as Festas de São Pedro, a exposição estará aberta no seguinte horário:<br />
- 27, 28 de junho e 1 de julho: 9h00-12h30, 14h00-17h30, 21h00-23h00.<br />
- 29 e 30 de junho: 16h00-19h00, 21h00-23h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://local.pt/roberto-santandreu-na-galeria-municipal-no-montijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados agrícolas e produtos regionais em Vale de Cambra</title>
		<link>http://local.pt/mercados-agricolas-e-produtos-regionais-em-vale-de-cambra/</link>
		<comments>http://local.pt/mercados-agricolas-e-produtos-regionais-em-vale-de-cambra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerson Ingrês</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Vale de Cambra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.pt/?p=39158</guid>
		<description><![CDATA[VALE DE CAMBRA &#8211; A Câmara Municipal de Vale de Cambra leva a cabo, no dia 30 de junho (domingo), ao longo de todo o dia, o primeiro “Mercado Agrícola[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VALE DE CAMBRA &#8211; A Câmara Municipal de Vale de Cambra leva a cabo, no dia 30 de junho (domingo), ao longo de todo o dia, o primeiro “Mercado Agrícola e Produtos Regionais”. O objetivo primordial é, à semelhança do que acontece noutros concelhos, promover e dinamizar a produção local, dando novas oportunidades aos pequenos produtores e agricultores da região, criando assim um espaço de promoção para participantes residentes e não residentes no Município.</p>
<p>Entre as 9h e as 18h daquele dia, o jardim central de Vale de Cambra ficará repleto de pontos de venda e banquinhas com produtos hortícolas, frutas, azeite, ervas aromáticas, vinho, pão, doces, cereais, chocolates, ovos, mel ou artesanato para ver, apreciar e comprar!</p>
